пн-пт: 09:00 - 19:00

Балки (Двутавр) низколегированные

Наименование Бренд Размер Длина Ед. изм. Цена
Балка низколегированная Б1 09Г2С-15 12 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б1 С345 12 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б1 С345 14 12000 т 99 990
Балка низколегированная 09Г2С-15 16 12000 т 119 890
Балка низколегированная Б1 С345 16 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б2 09Г2С-15 16 12000 т 99 990
Балка низколегированная С345 18 12000 т 99 590
Балка низколегированная Б1 С345 18 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б1 С355 18 12000 т 88 990
Балка низколегированная Б2 С345 18 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б1 С345 20 12000 т 92 700
Балка низколегированная Б1 С345-6 20 12000 т 103 300
Балка низколегированная Б1 С355 20 12000 т 67 900
Балка низколегированная К1 С345 20 12000 т 69 600
Балка низколегированная К1 С355 20 12000 т 69 600
Балка низколегированная К2 С345 20 12000 т 69 600
Балка низколегированная К2 С355 20 12000 т 92 200
Балка низколегированная Ш1 09Г2С 20 12000 т 103 300
Балка низколегированная Ш1 С345-6 20 12000 т 103 300
Балка низколегированная Ш1 С355 20 12000 т 70 000
Балка низколегированная Б1 С345 25 12000 т 70 000
Балка низколегированная Б2 09Г2С-15 25 12000 т 92 700
Балка низколегированная Б2 С355 25 12000 т 70 000
Балка низколегированная К1 09Г2С-12 25 12000 т 89 800
Балка низколегированная К1 С345 25 12000 т 100 300
Балка низколегированная К1 С355 25 12000 т 67 100
Балка низколегированная К2 С345 25 12000 т 89 800
Балка низколегированная К2 С355 25 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш1 09Г2С 25 12 т 69 100
Балка низколегированная Ш1 С355 25 12000 т 69 100
Балка низколегированная С345 30 12000 т 99 890
Балка низколегированная Б1 С345-6 30 12000 т 92 200
Балка низколегированная Б1 С355 30 12000 т 69 600
Балка низколегированная Б2 С355 30 12000 т 69 600
Балка низколегированная К1 С355 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная К2 С345-6 30 12000 т 89 800
Балка низколегированная К2 С355 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная М С355 30 12000 т 124 890
Балка низколегированная Ш1 С345 30 12000 т 100 300
Балка низколегированная Ш1 С345-6 30 12000 т 100 300
Балка низколегированная Ш1 С355 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш2 09Г2С-12 30 12000 т 100 300
Балка низколегированная Ш2 С345 30 12000 т 77 700
Балка низколегированная Ш2 С345-6 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш2 С355 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная Б1 С345 35 12000 т 102 300
Балка низколегированная Б1 С345-6 35 12000 т 102 300
Балка низколегированная Б1 С355 35 12000 т 69 100
Балка низколегированная Б2 С355 35 12000 т 69 100
Балка низколегированная К1 С355 35 12000 т 67 100
Балка низколегированная К2 С345-6 35 12000 т 89 800
Балка низколегированная К2 С355 35 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш1 С355 35 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш2 С355 35 12000 т 67 100
Балка низколегированная М С355 36 12000 т 124 890
Балка низколегированная Б1 С355 40 12000 т 67 100
Балка низколегированная Б2 С345 40 12000 т 100 300
Балка низколегированная Б2 С355 40 12000 т 67 100
Балка низколегированная К1 С345 40 12000 т 88 400
Балка низколегированная К2 С345-6 40 12000 т 91 400
Балка низколегированная К2 С355 40 12000 т 88 600
Балка низколегированная Ш1 С355 40 12000 т 66 200
Балка низколегированная Ш2 С355 40 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б1 С355 45 12000 т 66 000
Балка низколегированная Б2 С355 45 12000 т 66 000
Балка низколегированная М С345-15 45 12000 т 119 890
Балка низколегированная Ш1 С355 45 12000 т 72 300
Балка низколегированная Ш2 С355 45 12000 т 72 300
Балка низколегированная Б1 С355 50 12000 т 76 700
Балка низколегированная Б2 С345 50 12000 т 100 400
Балка низколегированная Б2 С345-6 50 12000 т 100 400
Балка низколегированная Ш1 С345-3 50 12000 т 90 300
Балка низколегированная Ш1 С355 50 12000 т 64 000
Балка низколегированная Ш2 С355 50 12000 т 66 200
Балка низколегированная Ш3 С355 50 12000 т 66 200
Балка низколегированная Ш4 С345 50 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б1 С345 55 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б1 С355 55 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б2 С345 55 12000 т 90 300
Балка низколегированная Б2 С345-6 55 12000 т 76 700
Балка низколегированная Б1 С345 60 12000 т 90 300
Балка низколегированная Б2 09Г2С-12 60 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б2 С345 60 12000 т 98 700
Балка низколегированная Б2 С355 60 12000 т 66 200
Балка низколегированная Ш1 С345 60 12000 т 88 100
Балка низколегированная Ш1 С355 60 12000 т 82 000
Балка низколегированная Ш2 09Г2С-12 60 12000 т 96 500
Балка низколегированная Ш2 С355 60 12000 т 82 000
Балка низколегированная Б1 С355 70 12000 т 64 400
Балка низколегированная Б2 С355 70 12000 т 64 400
Балка низколегированная Ш1 С355 70 12000 т 80 600
Балка низколегированная Ш2 С355 70 12000 т 80 600
Балка низколегированная 09Г2С-15 20 12000 т 89 890
Балка низколегированная Б1 С355 25 12000 т 70 000
Балка низколегированная Ш1 09Г2С-12 25 12000 т 102 300
Балка низколегированная Б1 С345 45 12000 т 100 300
Балка низколегированная Б1 С345 10 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б2 С345 12 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б2 09Г2С-15 14 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б2 С355 18 12000 т 99 990
Балка низколегированная Б2 С355 20 12000 т 92 700
Балка низколегированная Ш2 С355 20 12000 т 67 900
Балка низколегированная М С355 24 12000 т 114 890
Балка низколегированная Б1 С345 25 12000 т 92 700
Балка низколегированная Б4 С355 30 12000 т 80 200
Балка низколегированная К3 С345-6 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш1 С345 30 12000 т 89 800
Балка низколегированная Ш2 С345 30 12000 т 89 800
Балка низколегированная Ш1 С345 35 12000 т 89 800
Балка низколегированная Б1 С345-6 40 12000 т 77 700
Балка низколегированная К1 С355 40 12000 т 88 600
Балка низколегированная К3 С355-6 40 12000 т 88 600
Балка низколегированная К5 С355 40 12000 т 88 600
Балка низколегированная М С355 45 12000 т 99 890
Балка низколегированная Б1 С345-6 50 12000 т 76 700
Балка низколегированная Б2 С345 50 12000 т 66 000
Балка низколегированная Б2 С355 50 12000 т 66 000
Балка низколегированная Б3 С345-6 50 12000 т 89 800
Балка низколегированная Б3 С355 50 12000 т 66 000
Балка низколегированная Ш2 С355 50 10500 т 90 300
Балка низколегированная Ш3 С355 50 12050 т 66 200
Балка низколегированная Ш4 С345 50 12000 т 90 300
Балка низколегированная Ш4 С355 50 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б2 С355 55 12000 т 64 000
Балка низколегированная Б1 С355 60 12000 т 90 300
Балка низколегированная Ш3 С355 70 12000 т 80 600
Балка низколегированная С345 14 12000 т 99 890
Балка низколегированная С355 18 12000 т 99 890
Балка низколегированная Б1 С345 20 12000 т 80 700
Балка низколегированная М С345 24 12000 т 124 890
Балка низколегированная К2 С345 25 12000 т 77 700
Балка низколегированная К3 С355 25 12000 т 67 100
Балка низколегированная К5 С345 25 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш2 С355 25 12000 т 79 700
Балка низколегированная Ш3 С355 25 12000 т 69 100
Балка низколегированная Ш4 С355 25 12000 т 69 100
Балка низколегированная К1 С345 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная К2 С345-6 30 12000 т 64 900
Балка низколегированная К3 С355 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная К4 С355 30 12000 т 64 900
Балка низколегированная К5 С355 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш3 С355 30 12000 т 67 100
Балка низколегированная К3 С355 35 12000 т 67 100
Балка низколегированная Ш3 С355 35 12000 т 67 100
Балка низколегированная К4 С355 40 12000 т 88 600
Балка низколегированная Ш3 С355 40 12000 т 66 200
Балка низколегированная Ш4 С355 40 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б2 С345 45 12000 т 76 700
Балка низколегированная Ш5 С345 50 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б1 С345 60 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б1 С355 60 12000 т 66 200
Балка низколегированная Б2 С345 60 12000 т 76 700
Балка низколегированная Ш3 С355 60 12000 т 82 000
Балка низколегированная Ш4 С355 60 12000 т 82 000
Балка низколегированная Б3 С355 70 12000 т 62 200
Балка низколегированная Ш4 С355 70 12000 т 80 600
Балка низколегированная Б2 С345 14 12000 т 99 990
Балка низколегированная Ш1 С345 35 12000 т 67 100
Балка низколегированная Б1 С355 30 12000 т 67 300
Балка низколегированная М 09Г2С 36 12000 т 124 890
Балка низколегированная Ш5 С355 70 12000 т 80 600
Балка низколегированная С355 18 12000 т 99 890
Балка низколегированная Б1 С355 50 12000 т 66 000

Быстрое исполнение

Оперативное исполнение заказов. Возможна доставка в день обращения.

100% гарантия качества

Только проверенные производители и продукция самого высокго качества.

Программа лояльности

Спецпредложения при покупке от 10 тонн.

Отсрочка платежа
Лист горячекатанный 0.8с
100